Ces APIs retourne des indicateurs de marché immobilier (trimestriels et mensuels pour certains) sur plusieurs échelles géographiques : France, région, département et ville. Elles offrent aussi la possibilité de comparer différentes périodes (mois-1 à mois-24, trimestre-1 à trimestre-8, année-1 et année-2)
Retourne l'état des stocks des mandats de vente
| type_bien | string Enum: "appartement" "maison" "tous" par défaut si valeur nulle appartement et maison |
| nb_pieces | integer uniquement si type_bien est appartement (si -1 toutes les tranches des pièces apparaîtront) |
| surface | integer uniquement si type_bien est maison (si -1 toutes les tranches des surfaces apparaîtront) |
| echelle_geo | string Enum: "france" "region" "departement" "ville" par défaut france |
| secteur_geo | string si echelle_geo france -> vide, region -> code region, departement -> code departement, ville -> code insee |
| periode | string Enum: "trimestre" "mois" par défaut trimestre |
| periode_compar | string Enum: "trimestre-1" "..." "trimestre-8" "mois-1" "..." "mois-24" "annee-1" "annee-2" si periode trimestre -> valeurs possibles de trimestre-1 à trimestre-8, annee-1, annee-2. si période mois -> valeurs possibles de mois-1 à mois-24. |
| milieu | string Enum: "rural" "intermediaire" "urbain" "tous" Important, cet indicateur ne peut être utilisé que si echelle_geo sélectionnée est departement. |
{- "periode": "trimestre-202403",
- "code_geo": 29,
- "libelle_geo": "Finistère",
- "type_bien": "maison",
- "milieu": "communes rurales",
- "surface_nb_pieces": "90-120",
- "nb_mandats": 42,
- "nb_mandats_simples": 16,
- "nb_mandats_exclusifs": 11,
- "variation_nb_mandats": 1,
- "variation_nb_mandats_simples": -3,
- "variation_nb_mandats_exclusifs": -3
}Retourne les caractéristiques des bien recherchés selon le type de transaction (vente ou location)
| type_transaction required | string Enum: "vente" "location" |
| type_bien | string Enum: "appartement" "maison" "tous" par défaut si valeur nulle appartement et maison |
| echelle_geo | string Enum: "france" "region" "departement" "ville" par défaut france |
| secteur_geo | string si echelle_geo france -> vide, region -> code region, departement -> code departement, ville -> code insee |
| periode | string Value: "trimestre" par défaut trimestre |
| periode_compar | string Enum: "trimestre-1" "..." "trimestre-8" "annee-1" "annee-2" si periode trimestre -> valeurs possibles de trimestre-1 à trimestre-8, annee-1, annee-2. |
| milieu | string Enum: "rural" "intermediaire" "urbain" "tous" Important, cet indicateur ne peut être utilisé que si echelle_geo sélectionnée est departement. |
{- "periode": "trimestre-202403",
- "code_geo": 29,
- "libelle_geo": "Finistère",
- "type_bien": "maison",
- "milieu": "communes de densité intermédiaire",
- "nb_recherches": 624,
- "variation_nb_recherches": 101,
- "prix": 344000,
- "surface": 100,
- "nb_pieces": 5,
- "prix_m2": 3571,
- "prix_m2_min": 2778,
- "prix_m2_max": 4417,
- "variation_prix_m2": 0,
- "nb_agences": 29,
- "nb_demandeurs": 618
}Retourne le nombre de recherches selon le type de transaction (vente ou location)
| type_transaction required | string Enum: "vente" "location" |
| type_bien | string Enum: "appartement" "maison" "tous" par défaut si valeur nulle appartement et maison |
| echelle_geo | string Enum: "france" "region" "departement" "ville" par défaut france |
| secteur_geo | string si echelle_geo france -> vide, region -> code region, departement -> code departement, ville -> code insee |
| periode | string Enum: "trimestre" "mois" par défaut trimestre |
| periode_compar | string Enum: "trimestre-1" "..." "trimestre-8" "mois-1" "..." "mois-24" "annee-1" "annee-2" si periode trimestre -> valeurs possibles de trimestre-1 à trimestre-8, annee-1, annee-2. si période mois -> valeurs possibles de mois-1 à mois-24. |
| milieu | string Enum: "rural" "intermediaire" "urbain" "tous" Important, cet indicateur ne peut être utilisé que si echelle_geo sélectionnée est departement. |
{- "periode": "trimestre-202403",
- "code_geo": 29,
- "libelle_geo": "Finistère",
- "type_bien": "maison",
- "milieu": "communes rurales",
- "nb_recherches": 624,
- "variation_nb_recherches": 101,
- "nb_agences": 29,
- "nb_demandeurs": 618,
- "variation_nb_demandeurs": 102
}Retourne le type de bien selon le type de transaction (vente ou location)
| type_transaction required | string Enum: "vente" "location" |
| type_bien | string Enum: "appartement" "maison" "tous" par défaut si valeur nulle appartement et maison |
| dpe | string Enum: "A-E" "F-G" "tous" ne peut pas être utilisé simultanément avec le type_mandat |
| type_mandat | string Enum: "simple" "exclusif" "tous" ne peut pas être utilisé simultanément avec le dpe |
| echelle_geo | string Enum: "france" "region" "departement" "ville" par défaut france |
| secteur_geo | string si echelle_geo france -> vide, region -> code region, departement -> code departement, ville -> code insee |
| periode | string Value: "trimestre" par défaut trimestre |
| periode_compar | string Enum: "trimestre-1" "..." "trimestre-8" "annee-1" "annee-2" si periode trimestre -> valeurs possibles de trimestre-1 à trimestre-8, annee-1, annee-2. |
| milieu | string Enum: "rural" "intermediaire" "urbain" "tous" Important, cet indicateur ne peut être utilisé que si echelle_geo sélectionnée est departement. |
{- "periode": "trimestre-202403",
- "code_geo": 29,
- "libelle_geo": "Finistère",
- "type_bien": "maison",
- "milieu": "communes rurales",
- "dpe": "F-G",
- "prix": 153000,
- "surface": 136,
- "nb_pieces": 5,
- "prix_m2": 1236,
- "prix_m2_min": 1073,
- "prix_m2_max": 1398,
- "variation_prix_m2": -45.26,
- "nb_agences": 2,
- "nb_compromis": 2
}Retourne le nombre de compromis signés
| type_bien | string Enum: "appartement" "maison" "tous" par défaut si valeur nulle appartement et maison |
| nb_pieces | integer uniquement si type_bien est appartement (si -1 toutes les tranches des pièces apparaîtront) |
| surface | integer uniquement si type_bien est maison (si -1 toutes les tranches des surfaces apparaîtront) |
| echelle_geo | string Enum: "france" "region" "departement" "ville" par défaut france |
| secteur_geo | string si echelle_geo france -> vide, region -> code region, departement -> code departement, ville -> code insee |
| periode | string Enum: "trimestre" "mois" par défaut trimestre |
| periode_compar | string Enum: "trimestre-1" "..." "trimestre-8" "mois-1" "..." "mois-24" "annee-1" "annee-2" si periode trimestre -> valeurs possibles de trimestre-1 à trimestre-8, annee-1, annee-2. si période mois -> valeurs possibles de mois-1 à mois-24. |
| milieu | string Enum: "rural" "intermediaire" "urbain" "tous" Important, cet indicateur ne peut être utilisé que si echelle_geo sélectionnée est departement. |
{- "periode": "trimestre-202403",
- "code_geo": 29,
- "libelle_geo": "Finistère",
- "type_bien": "maison",
- "milieu": "communes rurales",
- "surface_nb_pieces": "150+",
- "nb_compromis": 6,
- "variation_nb_compromis": 2
}Retourne le nombre de baux signés
| type_bien | string Enum: "appartement" "maison" "tous" par défaut si valeur nulle appartement et maison |
| nb_pieces | integer uniquement si type_bien est appartement (si -1 toutes les tranches des pièces apparaîtront) |
| surface | integer uniquement si type_bien est maison (si -1 toutes les tranches des surfaces apparaîtront) |
| echelle_geo | string Enum: "france" "region" "departement" "ville" par défaut france |
| secteur_geo | string si echelle_geo france -> vide, region -> code region, departement -> code departement, ville -> code insee |
| periode | string Enum: "trimestre" "mois" par défaut trimestre |
| periode_compar | string Enum: "trimestre-1" "..." "trimestre-8" "mois-1" "..." "mois-24" "annee-1" "annee-2" si periode trimestre -> valeurs possibles de trimestre-1 à trimestre-8, annee-1, annee-2. si période mois -> valeurs possibles de mois-1 à mois-24. |
| milieu | string Enum: "rural" "intermediaire" "urbain" "tous" Important, cet indicateur ne peut être utilisé que si echelle_geo sélectionnée est departement. |
{- "periode": "trimestre-202403",
- "code_geo": 29,
- "libelle_geo": "Finistère",
- "type_bien": "appartement",
- "milieu": "communes de densité intermédiaire",
- "surface_nb_pieces": "T3",
- "nb_baux": 37,
- "variation_nb_cbaux": 37
}Retourne le nombre de jours de délai d'une vente
| type_bien | string Enum: "appartement" "maison" "tous" par défaut si valeur nulle appartement et maison |
| type_mandat | string Enum: "simple" "exclusif" "tous" |
| echelle_geo | string Enum: "france" "region" "departement" "ville" par défaut france |
| secteur_geo | string si echelle_geo france -> vide, region -> code region, departement -> code departement, ville -> code insee |
| periode | string Value: "trimestre" par défaut trimestre |
| periode_compar | string Enum: "trimestre-1" "..." "trimestre-8" "annee-1" "annee-2" si periode trimestre -> valeurs possibles de trimestre-1 à trimestre-8, annee-1, annee-2. |
| milieu | string Enum: "rural" "intermediaire" "urbain" "tous" Important, cet indicateur ne peut être utilisé que si echelle_geo sélectionnée est departement. |
{- "periode": "trimestre-202403",
- "code_geo": 29,
- "libelle_geo": "Finistère",
- "type_bien": "maison",
- "milieu": "communes rurales",
- "type_mandat": "exclusif",
- "delai": 27,
- "delai_min": 36,
- "delai_max": 104,
- "variation_delai": 24,
- "nb_agences": 21,
- "nb_compromis": 21
}Retourne le pourcentage de négociation entre le dernier prix et le prix de vente
| type_bien | string Enum: "appartement" "maison" "tous" par défaut si valeur nulle appartement et maison |
| echelle_geo | string Enum: "france" "region" "departement" "ville" par défaut france |
| secteur_geo | string si echelle_geo france -> vide, region -> code region, departement -> code departement, ville -> code insee |
| type_mandat | string Enum: "simple" "exclusif" "tous" |
| periode | string Value: "trimestre" par défaut trimestre |
| periode_compar | string Enum: "trimestre-1" "..." "trimestre-8" "annee-1" "annee-2" si periode trimestre -> valeurs possibles de trimestre-1 à trimestre-8, annee-1, annee-2. |
| milieu | string Enum: "rural" "intermediaire" "urbain" "tous" Important, cet indicateur ne peut être utilisé que si echelle_geo sélectionnée est departement. |
{- "periode": "trimestre-202403",
- "code_geo": 29,
- "libelle_geo": "Finistère",
- "type_bien": "appartement",
- "type_mandat": "exclusif",
- "milieu": "communes de densité intermédiaire",
- "marge_nego": 4.99,
- "marge_nego_min": 3.31,
- "marge_nego_max": 9.78,
- "variation_marge_nego": -0.1,
- "nb_agences": 34,
- "nb_compromis": 48
}Retourne la baisse de prix entre le premier prix et le prix de vente
| type_bien | string Enum: "appartement" "maison" "tous" par défaut si valeur nulle appartement et maison |
| echelle_geo | string Enum: "france" "region" "departement" "ville" par défaut france |
| secteur_geo | string si echelle_geo france -> vide, region -> code region, departement -> code departement, ville -> code insee |
| periode | string Value: "trimestre" par défaut trimestre |
| periode_compar | string Enum: "trimestre-1" "..." "trimestre-8" "annee-1" "annee-2" si periode trimestre -> valeurs possibles de trimestre-1 à trimestre-8, annee-1, annee-2. |
| milieu | string Enum: "rural" "intermediaire" "urbain" "tous" Important, cet indicateur ne peut être utilisé que si echelle_geo sélectionnée est departement. |
{- "periode": "trimestre-202403",
- "code_geo": 29,
- "libelle_geo": "Finistère",
- "type_bien": "appartement",
- "milieu": "communes de densité intermédiaire",
- "baisse_prix": 7.63,
- "baisse_prix_min": 3.83,
- "baisse_prix_max": 17.15,
- "variation_baisse_prix": 0.81,
- "nb_agences": 35,
- "nb_compromis": 51
}Retourne le nombre de jours entre la signature de deux baux pour une location
| type_bien | string Enum: "appartement" "maison" "tous" par défaut si valeur nulle appartement et maison |
| echelle_geo | string Enum: "france" "region" "departement" "ville" par défaut france |
| secteur_geo | string si echelle_geo france -> vide, region -> code region, departement -> code departement, ville -> code insee |
| periode | string Value: "trimestre" par défaut trimestre |
| periode_compar | string Enum: "trimestre-1" "..." "trimestre-8" "annee-1" "annee-2" si periode trimestre -> valeurs possibles de trimestre-1 à trimestre-8, annee-1, annee-2. |
| milieu | string Enum: "rural" "intermediaire" "urbain" "tous" Important, cet indicateur ne peut être utilisé que si echelle_geo sélectionnée est departement. |
{- "periode": "trimestre-202403",
- "code_geo": 29,
- "libelle_geo": "Finistère",
- "type_bien": "appartement",
- "milieu": "communes de densité intermédiaire",
- "nb_jours_entre_baux": 399,
- "variation_nb_jours": 24,
- "nb_agences": 17,
- "nb_baux": 82
}Retourne le taux de transformation des mandats en compromis en fonction du type de mandat
| type_bien | string Enum: "appartement" "maison" "tous" par défaut si valeur nulle appartement et maison |
| type_mandat | string Enum: "simple" "exclusif" "tous" |
| echelle_geo | string Enum: "france" "region" "departement" "ville" par défaut france |
| secteur_geo | string si echelle_geo france -> vide, region -> code region, departement -> code departement, ville -> code insee |
| periode | string Value: "trimestre" par défaut trimestre |
| periode_compar | string Enum: "trimestre-1" "..." "trimestre-8" "annee-1" "annee-2" si periode trimestre -> valeurs possibles de trimestre-1 à trimestre-8, annee-1, annee-2. |
| milieu | string Enum: "rural" "intermediaire" "urbain" "tous" Important, cet indicateur ne peut être utilisé que si echelle_geo sélectionnée est departement. |
{- "periode": "trimestre-202403",
- "code_geo": 29,
- "libelle_geo": "Finistère",
- "type_bien": "appartement",
- "milieu": "communes de densité intermédiaire",
- "type_mandat": "exclusif",
- "variation_tx_transfo": 1.5,
- "nb_agences": 17,
- "nb_compromis": 82
}